16/08/2026
Trong giang hồ, thực lực đưa bạn đến gần kho báu, nhưng chính may mắn mới quyết định bạn có thể chạm tay vào bảo vật hay không!
Tại Mộng Đế Vương, hệ thống May Mắn được áp dụng để quyết định khả năng săn trang bị xanh và đặc biệt là cơ hội sở hữu những trang bị VIP, Option cao và Option Max.
Mỗi Boss sở hữu một chỉ số May Mắn riêng, đồng nghĩa với việc mỗi trận chiến đều mang đến một cơ hội khác nhau. Muốn chạm đến những trang bị hiếm, quý nhân sĩ cần đạt đủ các mốc May Mắn cần thiết. Càng tiến gần mốc cao, cơ hội sở hữu trang bị giá trị càng lớn.
| Boss Xanh [Cấp 90] |
14% May Mắn Giảm 1% ở mỗi mốc: Mốc 90 = 14%, mốc 80 = 13%, mốc 70 = 12%. |
| Boss Sát Thủ [Cấp 90] |
18% May Mắn Giảm 1% ở mỗi mốc: Mốc 90 = 18%, mốc 80 = 17%, mốc 70 = 16%. |
| Boss Tiểu Hoàng Kim |
28% May Mắn Tương ứng với 1% tỷ lệ rơi Option Max. |
| Boss Đại Hoàng Kim |
32% May Mắn Tương ứng với 3% tỷ lệ rơi Option Max. |
Bảng dưới thể hiện tỷ trọng xuất hiện của từng cấp Option theo khoảng May Mắn. Ô màu xám là cấp Option không xuất hiện tại mốc tương ứng.
| May Mắn | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | Cấp 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 < 3 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 | - | - | - | - | - |
| 4 < 7 | 5 | 20 | 40 | 20 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| 8 < 11 | - | 10 | 30 | 35 | 15 | 10 | - | - | - | - |
| 12 < 15 | - | 5 | 20 | 35 | 20 | 15 | 5 | - | - | - |
| 16 < 19 | - | - | 9 | 20 | 20 | 25 | 25 | 1 | - | - |
| 20 < 23 | - | - | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 | - |
| 24 < 27 | - | - | - | 15 | 25 | 30 | 15 | 10 | 5 | - |
| 28 < 31 | - | - | - | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 |
| 32 < 35 | - | - | - | - | 5 | 20 | 30 | 20 | 22 | 3 |
| 36 < 39 | - | - | - | - | 5 | 25 | 20 | 20 | 25 | 5 |
| 40 < 43 | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 25 | 25 | 10 |
| 44 < 47 | - | - | - | - | - | 5 | 25 | 30 | 27 | 13 |
| 48 < 51 | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 30 | 15 |
| 52 < 55 | - | - | - | - | - | - | 20 | 33 | 30 | 17 |
| 56 < 59 | - | - | - | - | - | - | 15 | 35 | 30 | 20 |
| 60 < | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 35 | 25 |
Chỉ số May Mắn trên người quyết định mốc May Mắn có thể xuất hiện trên trang bị:
| Thuộc tính | Hệ số | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | Cấp 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hút sinh lực | Điểm | 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 10 |
| Hút nội lực | Điểm | 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 7 | 1 - 10 |
| Sát thương vật lý | % | 5 - 10 | 5 - 20 | 5 - 30 | 5 - 40 | 5 - 50 | 5 - 60 | 5 - 70 | 5 - 80 | 5 - 90 | 5 - 100 |
| Độ chính xác | Điểm | 10 - 30 | 10 - 60 | 10 - 90 | 10 - 120 | 10 - 150 | 10 - 180 | 10 - 210 | 10 - 240 | 10 - 270 | 10 - 300 |
| Tốc độ đánh | Điểm | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 30 | 10 - 30 |
| Sát thương vật lý ngoại công | Điểm | 1 - 5 | 1 - 10 | 1 - 15 | 1 - 20 | 1 - 25 | 1 - 30 | 1 - 35 | 1 - 40 | 1 - 45 | 1 - 50 |
| Sát thương vật lý nội công | Điểm | 1 - 20 | 1 - 40 | 1 - 60 | 1 - 80 | 1 - 100 | 1 - 120 | 1 - 140 | 1 - 160 | 1 - 180 | 1 - 200 |
| Sát thương băng sát ngoại công | Điểm | 1 - 10 | 1 - 20 | 1 - 30 | 1 - 40 | 1 - 50 | 1 - 60 | 1 - 70 | 1 - 80 | 1 - 90 | 1 - 100 |
| Sát thương băng sát nội công | Điểm | 1 - 20 | 1 - 40 | 1 - 60 | 1 - 80 | 1 - 100 | 1 - 120 | 1 - 140 | 1 - 160 | 1 - 180 | 1 - 200 |
| Sát thương lôi sát ngoại công | Điểm | 1 - 10 | 1 - 20 | 1 - 30 | 1 - 40 | 1 - 50 | 1 - 60 | 1 - 70 | 1 - 80 | 1 - 90 | 1 - 100 |
| Sát thương lôi sát nội công | Điểm | 1 - 20 | 1 - 40 | 1 - 60 | 1 - 80 | 1 - 100 | 1 - 120 | 1 - 140 | 1 - 160 | 1 - 180 | 1 - 200 |
| Sát thương hỏa sát ngoại công | Điểm | 1 - 10 | 1 - 20 | 1 - 30 | 1 - 40 | 1 - 50 | 1 - 60 | 1 - 70 | 1 - 80 | 1 - 90 | 1 - 100 |
| Sát thương hỏa sát nội công | Điểm | 1 - 20 | 1 - 40 | 1 - 60 | 1 - 80 | 1 - 100 | 1 - 120 | 1 - 140 | 1 - 160 | 1 - 180 | 1 - 200 |
| Sát thương độc sát ngoại công | Điểm | 1 - 5 | 1 - 10 | 1 - 15 | 1 - 20 | 1 - 25 | 1 - 30 | 1 - 35 | 1 - 40 | 1 - 45 | 1 - 50 |
| Sát thương độc sát nội công | Điểm | 1 - 5 | 1 - 10 | 1 - 15 | 1 - 20 | 1 - 25 | 1 - 30 | 1 - 35 | 1 - 40 | 1 - 45 | 1 - 50 |
| Thuộc tính | Hệ số | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | Cấp 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinh lực | Điểm | 5 - 20 | 5 - 40 | 5 - 60 | 5 - 80 | 5 - 100 | 5 - 120 | 5 - 140 | 5 - 160 | 5 - 180 | 5 - 200 |
| Nội lực | Điểm | 5 - 20 | 5 - 40 | 5 - 60 | 5 - 80 | 5 - 100 | 5 - 120 | 5 - 140 | 5 - 160 | 5 - 180 | 5 - 200 |
| Thể lực | Điểm | 5 - 20 | 5 - 40 | 5 - 60 | 5 - 80 | 5 - 100 | 5 - 120 | 5 - 140 | 5 - 160 | 5 - 180 | 5 - 200 |
| Kháng tất cả | % | 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 6 | 1 - 8 | 1 - 10 | 1 - 14 | 1 - 16 | 1 - 18 | 1 - 20 |
| Kháng PTVL | % | 0 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 20 | 1 - 20 | 1 - 25 |
| Kháng Băng | % | 0 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 20 | 1 - 20 | 1 - 25 |
| Kháng Lôi | % | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 15 | 1 - 20 | 1 - 20 | 1 - 30 |
| Kháng Hỏa | % | 0 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 20 | 1 - 20 | 1 - 25 |
| Kháng Độc | % | 0 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 20 | 1 - 20 | 1 - 25 |
| Thời gian phục hồi | Điểm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 40 | 20 - 40 |
| Thời gian làm chậm | -% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 40 |
| Thời gian làm choáng | -% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 40 |
| Thời gian trúng độc | -% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 | 20 - 40 |
| Chuyển hóa sát thương | -% | 0 | 0 | 2 - 6 | 2 - 6 | 2 - 6 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 15 |
| Phục hồi sinh lực | Điểm | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 6 |
| Phục hồi nội lực | Điểm | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 |
| Tốc độ di chuyển | Điểm | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 5 | 1 - 7 | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 | 1 - 9 |
| Sức mạnh | Điểm | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 6 | 1 - 8 | 1 - 10 | 1 - 12 | 1 - 14 | 1 - 16 | 1 - 18 | 1 - 20 |
| Thân pháp | Điểm | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 6 | 1 - 8 | 1 - 10 | 1 - 12 | 1 - 14 | 1 - 16 | 1 - 18 | 1 - 20 |
| Sinh khí | Điểm | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 6 | 1 - 8 | 1 - 10 | 1 - 12 | 1 - 14 | 1 - 16 | 1 - 18 | 1 - 20 |
Hãy tích lũy đủ mốc May Mắn, săn Boss và thử vận may để tìm kiếm những trang bị xanh cực phẩm cùng các Option hiếm có tại Mộng Đế Vương.
Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.